N |
Intensité (Ampères) |
Fonctions |
1 | 15 | Essuie-vitre arrière. |
2 | - | Inutilisé. |
3 | 5 | Calculateur airbag. |
4 | 10 | Capteur angle volant, prise diagnostic, capteur esp, climatisation manuelle, contacteur embrayage, hauteur faisceau des projecteurs, pompe fi ltre à particules, rétroviseur intérieur électrochrome. |
5 | 30 | Rétroviseurs à commande électrique, moteur lève vitre passager, toit ouvrant rang 1. |
6 | 30 | Alimentation lèves-vitres avant. |
7 | 5 | Plafonniers, eclaireur boîte à gants, eclaireurs miroirs de courtoisie, eclaireurs écran loisirs rang 2. |
8 | 20 | Ecran multifonction, sirène alarme antivol, autoradio, chargeur compact disque, radiotéléphone, calculateur additif gasoil, calculateur détection sous-gonfl age, calculateur module de portes coulissantes. |
9 | 30 | - |
10 | 15 | Commutation sous volant, boîtier servitude remorque. |
11 | 15 | Prise diagnostic, contacteur antivol, boîte de vitesse automatique (4 rapports). |
12 | 15 | Boîtier de mémorisation siège conducteur, siège électrique passager, calculateur airbag, calculateur aide au stationnement, boutons portes latérales coulissantes, kit mains-libres, boîte de vitesse automatique (6 rapports). |
13 | 5 | Boîtier de servitude moteur, boîtier de servitude remorque. |
14 | 15 | Capteur de pluie, climatisation automatique, combiné, toits ouvrants, boîtier témoins odomètre, commande radio-télématique. |
15 | 30 | Verrouillage serrure passager. |
16 | 30 | Verrouillage/déverrouillage des ouvrants. |
17 | 40 | Lunette arrière chauffante. |
Distribution
DÉPOSE-REPOSE DE LA COURROIE
DE DISTRIBUTION ET CALAGE
DÉPOSE
Si la courroie de distribution doit être
réutilisée, il est impératif de repérer son
sens de défilement avant de la déposer
et de le respecter lors de la repose.
&nbs ...
Schémas électriques du système de gestion moteur
LÉGENDES
BB01. Batterie.
BM34. Boîtier fusible habitacle.
BSI1. Calculateur habitacle.
C001. Prise de diagnostic.
CAOO. Contacter à clé.
0004. Combiné d'instruments.
1005. Relais s'interdiction de démarrage.
1010. Démarreur.
1020. Alternateur. ...
Vitre/mécanismes
de lève-vitre de porte arrière
Déposer la garniture de porte.
Déposer la feuille d'étanchéité et d'insonorisation (à remplacer
par une neuve,
afin d'éviter des éventuelles entrées d'infiltrations d'eau, de poussières
et de
bruits).
D&Eac ...